Sign up to stay up to date on the Bethesda Chevy Chase Condo Market!

or Create your own market report
Active Properties
Address Beds Baths Living ft2 List Price Cost per ft2 DOM
3737 Glenmoor Reserve Ln 3 4 2,823 $1,349,000 $477 0 days
7111 Woodmont Ave Unit #709 2 1 946 $525,000 $554 1 day
7917 Quarry Ridge Way 4 4 3,698 $1,249,900 $337 2 days
4515 Willard Ave Unit #1403S 3 2 1,653 $650,000 $393 2 days
6750 Kenwood Forest Ln Unit #26 3 3 1,350 $825,000 $611 0 days
4515 Willard Ave Unit #509S 3 2 1,586 $674,900 $425 2 days
4801 Fairmont Ave Unit #909 1 1 640 $309,990 $484 2 days
7710 Woodmont Ave Unit #807 3 2 1,565 $1,100,000 $702 2 days
10139 Crestberry Pl 4 4 2,197 $975,000 $443 2 days
6727 Eames Way 4 5 2,690 $1,250,000 $464 2 days
8015 Quarry Ridge Way 4 4 2,552 $1,100,000 $431 2 days
6615 Hillandale Rd Unit #93 3 3 2,112 $999,900 $473 1 day
8551 Connecticut Ave Unit #311 1 2 1,107 $825,000 $745 3 days
5225 Pooks Hill Rd Unit #1526N 2 1 1,117 $165,000 $147 4 days
5100 Dorset Ave Unit #414 2 2 1,300 $435,000 $334 3 days
8101 Connecticut Ave Unit #N-304 2 2 1,880 $829,000 $440 3 days
4977 Battery Ln Unit #1-921 1 1 1,044 $225,000 $215 2 days
7420 Westlake Ter Unit #1206 1 1 871 $239,000 $274 3 days
7111 Woodmont Ave Unit #308 1 1 633 $319,000 $503 3 days
4601 N Park Ave Unit #614P 3 3 2,203 $835,000 $379 1 day
10530 Montrose Ave Unit #M202 3 2 1,083 $335,000 $309 2 days
8101 Connecticut Ave Unit #S-410 2 3 1,546 $649,000 $419 4 days
7500 Woodmont Ave Unit #S909 1 1 545 $354,900 $651 2 days
No address 1 1 728 $560,000 $769 11 days
8101 Connecticut Ave Unit #S-610 2 3 1,546 $695,000 $449 4 days
6701 Kenwood Forest Ln Unit #51 3 3 1,326 $825,000 $622 2 days
6727 Fairfax Rd Unit #13 3 4 1,900 $1,049,000 $552 4 days
10108 Langhorne Ct 4 4 1,795 $815,000 $454 5 days
5319 King Charles 3 4 1,610 $730,000 $453 6 days
6617 Eames Way 4 5 2,714 $1,249,000 $460 3 days
170 Winsome Cir 4 4 2,084 $1,424,900 $683 1 day
8205 River Rd 4 4 3,400 $2,175,000 $639 0 days
10108 Baldwin Ct 4 4 2,698 $1,345,000 $498 8 days
5100 Dorset Ave Unit #100 2 2 1,300 $349,000 $268 8 days
7344 Greentree Rd 3 4 1,760 $730,000 $414 8 days
5101 River Rd Unit #1703 2 2 1,336 $420,000 $314 11 days
10300 Westlake Dr Unit #P67 2 2 1,030 $255,000 $247 10 days
10406 Montrose Ave Unit #101 2 1 842 $249,000 $295 10 days
5225 Pooks Hill Rd Unit #910N 2 1 1,130 $199,000 $176 10 days
7425 Democracy Blvd Unit #A-316 1 1 900 $279,000 $310 10 days
4601 N Park Ave Unit #1120-V 1 2 967 $330,000 $341 10 days
6820 Wisconsin Ave Unit #5013 2 3 1,600 $1,029,000 $643 1 day
8189 River Rd 4 5 3,350 $2,120,000 $632 10 days
5919 Maplewood Park Pl 3 4 2,250 $924,000 $410 10 days
8039 Quarry Ridge Way 3 5 2,592 $1,229,000 $474 0 days
4550 N Park Ave Unit #807 2 2 1,314 $899,000 $684 12 days
5003 Sentinel Dr Unit #21 2 1 1,011 $335,000 $331 3 days
7922 Jensen Pl 3 4 1,452 $950,000 $654 10 days
5225 Pooks Hill Rd Unit #519N 1 1 981 $199,000 $202 13 days
7400 Lakeview Dr Unit #N402 3 2 1,208 $375,000 $310 14 days
Average: 2.1 2.1 1,369 $607,619 $406 81 days
Viewing 1 - 50 of 224
Viewing 1 - 50 of 224
Properties Under Contract
Address Beds Baths Living ft2 List Price Cost per ft2 DOM
5500 Friendship Blvd Unit #2007N N/A 1 325 $149,900 $461 7 days
6820 Wisconsin Ave Unit #5007 1 2 900 $499,900 $555 15 days
5445 Merriam St 3 4 3,102 $1,599,000 $515 4 days
5225 Pooks Hill Rd Unit #1015S 1 1 630 $162,900 $258 21 days
6634 Eames Way 4 5 1,694 $849,000 $501 22 days
4801 Fairmont Ave Unit #412 1 1 634 $185,000 $291 20 days
4550 N Park Ave Unit #812 3 2 1,540 $950,000 $616 22 days
5225 Pooks Hill Rd Unit #A19 NORTH 2 1 981 $220,000 $224 25 days
1 Dudley Ct Unit #39 3 3 1,378 $538,900 $391 16 days
3559 Hamlet Pl 3 4 1,672 $1,025,000 $613 22 days
8101 Connecticut Ave Unit #S700 2 2 1,820 $910,000 $500 15 days
4550 N Park Ave N Unit #405 2 3 1,761 $950,000 $539 36 days
4956 Sentinel Dr Unit #9-402 2 2 1,768 $819,000 $463 38 days
7420 Westlake Ter Unit #B-1406 1 1 887 $215,000 $242 47 days
9803 Tiffany Hill Ct Unit #63 3 4 2,160 $759,900 $351 13 days
5610 Wisconsin Ave Unit #708 2 4 2,547 $2,200,000 $863 3 days
5100 Dorset Ave Unit #304 3 2 1,500 $639,000 $426 58 days
4808 Moorland Ln Unit #608 2 2 997 $524,900 $526 51 days
7111 Woodmont Unit #712 1 1 626 $369,900 $590 55 days
10524 Weymouth St Unit #202 3 2 1,083 $339,000 $313 63 days
7501 Democracy Blvd Unit #339 2 2 1,220 $365,000 $299 25 days
10619 Kenilworth Ave Unit #202 1 1 779 $223,500 $286 67 days
5225 Pooks Hill Rd Unit #1302N 1 1 630 $125,000 $198 56 days
8121 River Rd Unit #423 2 3 2,709 $1,790,000 $660 75 days
4828 Montgomery Ln 3 5 2,562 $2,195,000 $856 32 days
5500 Friendship Blvd Unit #2105N N/A 1 314 $145,000 $461 80 days
5225 Pooks Hill Rd Unit #721S 1 1 981 $169,900 $173 53 days
4803 Wellington Dr Unit #102 2 1 949 $285,000 $300 100 days
5100 Dorset Ave Unit #111 1 1 840 $189,000 $225 113 days
8618 Erdem Pl 4 4 3,025 $1,374,000 $454 82 days
10320 Westlake Dr Unit #E-302 2 1 982 $238,000 $242 127 days
8205 River Quarry Pl 5 5 3,543 $1,390,000 $392 106 days
4550 N Park Ave Unit #910 2 3 2,403 $1,495,000 $622 134 days
5007 Sentinel Dr Unit #45 2 1 1,017 $320,000 $314 113 days
8197 River Rd 4 5 3,350 $1,995,000 $595 118 days
5500 Friendship Blvd Unit #818N N/A 1 511 $220,000 $430 181 days
7505 Democracy Blvd Unit #A-123 2 1 1,152 $270,000 $234 183 days
4601 N Park Ave Unit #209-J 1 1 923 $249,950 $270 191 days
5600 Wisconsin Ave Unit #1303/1304 3 5 4,040 $2,900,000 $717 239 days
4242 East West Hwy Unit #307 2 1 1,060 $228,000 $215 302 days
5101 River Rd Unit #907 1 1 1,040 $179,900 $172 336 days
8612 Erdem Pl 3 4 2,424 $1,225,000 $505 309 days
7401 Westlake Ter Unit #215 2 2 1,105 $338,500 $306 358 days
Average: 2.2 2.3 1,524 $739,931 $422 73 days
Viewing 1 - 43 of 43
Viewing 1 - 43 of 43
Sold Properties
Address Beds Baths Living ft2 List Price Sold Price Cost per ft2 DOM Sold Date
8101 Connecticut Avenue Unit #C-601 3 3 1,929 $849,000 $860,000 $445 224 days 9/8/26
4924 Sentinel Drive Unit #2-404 2 2 1,410 $675,000 $650,000 $460 14 days 9/4/26
5301 Westbard Circle Unit #224 1 1 951 $255,000 $253,000 $266 54 days 9/2/26
5500 Friendship Boulevard Unit #2227N 1 1 879 $289,000 $289,000 $328 127 days 8/31/26
5225 Pooks Hill Road Unit #303S 1 1 630 $125,000 $117,000 $185 68 days 8/28/26
7111 Woodmont Avenue Unit #402 2 2 977 $625,000 $620,000 $634 43 days 8/28/26
4242 East West Highway Unit #514 1 1 859 $197,500 $190,000 $221 23 days 8/27/26
8622 Erdem Place 3 4 2,523 $1,250,000 $1,200,000 $475 53 days 8/27/26
16 Dudley Court Unit #7 3 3 1,360 $450,000 $450,000 $330 25 days 8/27/26
3675 Chevy Chase Lake Drive 4 5 2,792 $1,850,000 $1,825,000 $653 33 days 8/25/26
5115 Westbard Avenue Unit #1 4 4 2,085 $1,049,000 $1,035,000 $496 9 days 8/24/26
7501 Spring Lake Drive Unit #D 3 2 1,331 $345,000 $330,000 $247 92 days 8/21/26
4550 N Park Avenue Unit #512 2 3 2,529 $1,285,000 $1,142,500 $451 49 days 8/21/26
7525 Spring Lake Drive Unit #C2 2 1 922 $275,000 $268,000 $290 18 days 8/21/26
4601 N Park N Avenue N Unit #604 2 2 1,150 $325,000 $300,000 $260 269 days 8/20/26
4901 Hampden Lane Unit #2C N/A 1 622 $449,000 $400,000 $643 64 days 8/20/26
5450 Whitley Park Terrace Unit #102 2 2 961 $325,000 $330,000 $343 70 days 8/20/26
7500 Woodmont Avenue Unit #S412 1 1 724 $395,000 $395,000 $545 6 days 8/18/26
5225 Pooks Hill Road Unit #1804S 2 2 1,330 $349,000 $349,000 $262 16 days 8/18/26
8111 River Road Unit #131 3 3 3,405 $3,300,000 $3,200,000 $939 14 days 8/18/26
8901 Battery Place Unit #34 2 2 1,055 $499,500 $500,000 $473 35 days 8/17/26
7401 Westlake Terrace Unit #607 2 2 1,081 $305,000 $315,000 $291 27 days 8/17/26
4620 N Park Avenue Unit #1205 E 3 3 1,609 $790,000 $775,000 $481 82 days 8/17/26
10607 Kenilworth Avenue Unit #K-202 2 1 970 $307,888 $305,000 $314 27 days 8/14/26
5610 Wisconsin Avenue Unit #103 3 3 3,000 $2,750,000 $2,750,000 $916 4 days 8/14/26
5101 River Road Unit #712 1 1 1,026 $209,000 $180,000 $175 44 days 8/12/26
5344 Merriam Street 3 4 3,411 $1,410,000 $1,350,000 $395 63 days 8/7/26
5450 Whitley Park Terrace Unit #301 2 2 1,723 $410,000 $405,000 $235 66 days 8/7/26
7500 Woodmont Avenue Unit #S611 1 1 792 $397,500 $395,000 $498 103 days 8/7/26
4601 N Park Avenue Unit #412 1 1 894 $250,000 $255,000 $285 9 days 8/6/26
4515 Willard Avenue Unit #709 S 3 2 1,556 $559,000 $535,000 $343 19 days 8/6/26
4601 N Park Avenue Unit #1019 2 2 1,377 $374,900 $370,000 $268 250 days 8/3/26
4808 Moorland Lane Unit #1102 1 1 680 $399,000 $399,000 $586 11 days 8/3/26
4550 N Park Avenue Unit #610 2 3 2,096 $1,495,000 $1,495,000 $713 5 days 8/3/26
5225 Pooks Hill Road Unit #517N 1 1 630 $140,000 $135,000 $214 21 days 7/31/26
5500 Friendship Boulevard Unit #371 N/A N/A 180 $33,000 $28,000 $155 95 days 7/31/26
5423 Whitley Park Terrace Unit #41 3 4 2,160 $760,000 $745,000 $344 50 days 7/31/26
10656 Weymouth Street Unit #202 1 1 789 $229,000 $229,000 $290 107 days 7/31/26
5101 River Road Unit #411 1 1 1,017 $161,910 $152,000 $149 119 days 7/31/26
5600 Wisconsin Avenue Unit #PH18-A 2 2 1,593 $1,350,000 $1,350,000 $847 12 days 7/31/26
4920 Sentinel Drive Unit #3-305 2 2 1,524 $785,000 $785,000 $515 14 days 7/30/26
3635 Chevy Chase Lake Drive 4 5 3,300 $1,880,000 $1,880,000 $569 34 days 7/29/26
10500 Montrose Avenue Unit #203 1 1 731 $221,000 $210,000 $287 85 days 7/29/26
4904 Bradley Boulevard Unit #229 3 3 1,122 $759,000 $720,000 $641 36 days 7/27/26
4956 Sentinel Drive Unit #9-302 2 2 1,768 $720,000 $720,000 $407 6 days 7/27/26
8609 Terrace Garden Way 4 5 2,520 $1,275,000 $1,260,000 $500 24 days 7/27/26
8613 Erdem Place 4 4 3,598 $1,674,000 $1,674,000 $465 154 days 7/24/26
7500 Woodmont Avenue Unit #S1005 1 1 727 $405,000 $410,000 $563 74 days 7/24/26
5101 River Road Unit #1712 1 1 1,026 $225,000 $175,000 $170 140 days 7/24/26
8 Sangamore Court 3 3 1,830 $999,900 $999,900 $546 8 days 7/23/26
Average: 2.2 2.2 1,448 $671,133 $661,975 $422 53 days
Viewing 1 - 50 of 258
Viewing 1 - 50 of 258